国学社社员诗歌-数据统计
近十年作品数
诗
词
现代韵文
作者 | 2025诗 | 2025词 | 2024诗 | 2024词 | 总计诗 | 总计词 |
林雨夜 | 74 | 12 | 143 | 57 | 499 | 226 |
广寒居士 | 17 | 26 | 38 | 39 | 55 | 65 |
毛哥 | 37 | 5 | 25 | 0 | 97 | 13 |
溪烟 | 15 | 22 | 73 | 63 | 172 | 154 |
云爱暮 | 15 | 7 | 17 | 0 | 32 | 7 |
雁迟 | 9 | 11 | 16 | 9 | 25 | 20 |
希之 | 0 | 11 | 0 | 192 | 0 | 427 |
木狸奴 | 5 | 3 | 23 | 27 | 68 | 39 |
尘旅 | 6 | 1 | 9 | 4 | 15 | 5 |
花桐 | 0 | 6 | 44 | 29 | 52 | 37 |
尤共 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 27 |
空客 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 |
孙中宜 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
王赟斌 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 16 |
王清晏 | 0 | 1 | 15 | 7 | 29 | 14 |
令君 | 0 | 1 | 6 | 12 | 106 | 62 |
韶逆 | 0 | 0 | 6 | 18 | 92 | 83 |
迟留道人 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
龟家 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 | 20 |
温良 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | 63 |
归荑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
蘅潸 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
丹若 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
溦濕青梧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 |
烟鹤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 |
杨若萱 | 0 | 0 | 1 | 4 | 42 | 18 |
蚍蜉 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | 34 |
谢忠延 | 0 | 0 | 15 | 6 | 15 | 6 |
抱木 | 0 | 0 | 96 | 37 | 125 | 46 |
返回首页